Preisliste Physiotherapie, Massagen und Fitcorner
Unser Institut ist von allen Krankenkassen, Versicherungen und der SUVA anerkannt; die Physiotherapie-Behandlungen sind in der Grundversicherung enthalten.
Für Physiotherapie ist eine ärztliche Verordnung notwendig; Fitcorner, Wassergruppen und Massagen können auf eigenen Wunsch genutzt werden.
| Physiotherapie | |||
| Physiotherapie (mit ärztliche Verordnung) | Krankenkassen-Tarife | ||
| Physiotherapie (ohne ärztliche Verordnung) | bis 30 Min. | 65.- | |
| Physiotherapie (ohne ärztliche Verordnung) | bis 60 Min. | 130.- | |
| Massagen | |||
| Klassische Massagen | 25/40/50 Min. | 54.- / 79.- / 90.- | |
| Fussreflexzonen Massagen | 25/40/50 Min. | 54.- / 79.- / 90.- | |
| Sanfte Wirbeltherapie nach Dorn | 25/40/50 Min. | 54.- / 79.- / 90.- | |
| Lymphdrainage | 25/40/50 Min. | 54.- / 79.- / 90.- | |
| *Massage-Abos: 10x- plus 1x gratis | |||
| Wassergymnastik (Gruppen) | |||
| Wasserfitness | Mo. 18.00-18.30 | 12.- | |
| Mi. 18.00-18.30 | 12.- | ||
| Fr. 09.30-10.00 | 12.- | ||
| Spez. Knie und Hüfte | Di. 09.30-10.00 | 12.- | |
| Hausgruppe | Mo. 10.30-11.00 | Nur Residenz Bewohner | |
| Fitcorner (Fitness) | |||
3 Monate-Abo | 310.- | ||
| 6 Monate-Abo | | 470.- | |
| 12 Monate-Abo | | 690.- | |
| 24 Monate-Abo | 1200.- | ||
| + je 130.- Einführung 2 x 1 Stunde | |||
| Personal-Trainer | 120.-/Stunde | ||
| Schnupperlektion 30 Min. | 60.- | ||
| (Wird beim Kauf eines Abos vom Preis abgezogen) | |||
| Ermässigungen | |||
| AHV-Bez./IV (mit Ausweis) | 10% | ||
| Schüler/Studenten/Lehrlinge (mit Ausweis) | 10% | ||
| Ehepaare (auf das Partner-Abo) | | 15% | |
| Öffnungszeiten | |||
| Montag-Donnerstag | 07.30-20.00 | ||
| Freitag | 07.30-18.00 | ||
| Samstag | 08.00-12.00 | ||
| Sonntag | 10.00-14.00 | nur Fitcorner | |
| Abos sind nicht übertragbar. | |||
| Ermässigungen sind nicht kumulierbar. | |||
| Alle Preise inkl. 7,6% MWST. |
